- Anasayfa
- Öne Çıkan Modeller
- Havlupan
- Econox 500 x 1200 Parlak Paslanmaz Çelik Havlupan
Econox 500 x 1200 Parlak Paslanmaz Çelik Havlupan
› Size nasıl yardımcı olabiliriz ?

Econox Paslanmaz Çelik Havlupan Hakkında Genel Bilgiler | |
Yükseklik | 1200 mm |
Genişlik | 500 mm (Aks 470 ) |
Dilim Sayısı | 7 |
Isı Gücü | 211 w |
Renk | Parlak (Polished) - Kaplama |
Garanti | 5 Yıl |
Vanalar: | Görseldeki vanalar fiyatlara dahil değildir. Görsel temsilidir. Dilerseniz buradaki link üzerinden vanaları inceleyebilirsiniz. Boru tipinize göre tercih yapabilirsiniz. |
Kargo Süresi: | 2-3 hafta içinde. |
Teknik Bilgileri
Econox Paslanmaz Çelik Havlupan, Örnek montaj ve teknik resim için tıklayınız 
Farklı ölçü ve renk seçenekleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ara 0 507 464 76 84 Siparişe özel üretilen ürünlerimiz kalite kontrol tarafından 3 aşamalı (Malzeme kontrol, Sızdırmazlık Kontrol, Son Kontrol) süreci ile paketlenerek gönderilmektedir. Görsel ve renk temsilidir. Siparişinizi kontrol ederek onaylayınız.
Teslimat sırasında dikkat edilmesi gereken konular:
- Ürününüz size ulaştığı zaman kargo paketini kargo görevlisinin yanında kontrol ediniz.
- Eğer kargoda bir hasar veya problem var ise, kargo görevlisine mutlaka Hasar Tespit Raporu tutturunuz.
- Kargo görevlileri rapor tutmakla yükümlüdür, aksini durumda bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Malzeme: Paslanmaz Çelik, Garanti: 5 Yıl, İade Şartları: Siparişe özel üretildiği için keyfi iade yoktur. Hasarlı ürün gönderimi konusunda yenisi ile değiştirilmektedir. Üretici tarafından kusurlu üretilmediği sürece iade hakkı mevcut değildir., Vanalar: Görseldeki vanalar fiyatlara dahil değildir. Görsel temsilidir., Kargo Süresi: Seçili modeller 2 hafta. Belirtilmeyenler 4-6 haftadır.

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 29.444,90 | 29.444,90 |
2 | 14.722,45 | 29.444,90 |
3 | 9.814,97 | 29.444,90 |
4 | 8.048,03 | 32.192,11 |
5 | 6.550,90 | 32.754,51 |
6 | 5.553,31 | 33.319,85 |
7 | 4.842,84 | 33.899,91 |
8 | 4.308,16 | 34.465,26 |
9 | 3.891,96 | 35.027,65 |
10 | 3.560,77 | 35.607,72 |
11 | 3.288,46 | 36.173,06 |
12 | 3.061,53 | 36.738,40 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 29.444,90 | 29.444,90 |
2 | 14.722,45 | 29.444,90 |
3 | 9.814,97 | 29.444,90 |
4 | 8.062,75 | 32.251,00 |
5 | 6.561,50 | 32.807,51 |
6 | 5.560,18 | 33.361,07 |
7 | 4.847,89 | 33.935,25 |
8 | 4.311,10 | 34.488,81 |
9 | 3.893,60 | 35.042,38 |
10 | 3.561,36 | 35.613,61 |
11 | 3.287,92 | 36.167,17 |
12 | 3.060,06 | 36.720,73 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 29.444,90 | 29.444,90 |
2 | 14.722,45 | 29.444,90 |
3 | 9.814,97 | 29.444,90 |
4 | 8.071,58 | 32.286,33 |
5 | 6.555,61 | 32.778,06 |
6 | 5.543,00 | 33.258,01 |
7 | 4.820,97 | 33.746,80 |
8 | 4.276,14 | 34.209,08 |
9 | 3.851,39 | 34.662,54 |
10 | 3.512,19 | 35.121,88 |
11 | 3.232,51 | 35.557,66 |
12 | 2.998,96 | 35.987,56 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 29.444,90 | 29.444,90 |
2 | 14.722,45 | 29.444,90 |
3 | 9.814,97 | 29.444,90 |
4 | 8.048,03 | 32.192,11 |
5 | 6.550,90 | 32.754,51 |
6 | 5.553,31 | 33.319,85 |
7 | 4.842,84 | 33.899,91 |
8 | 4.308,16 | 34.465,26 |
9 | 3.891,96 | 35.027,65 |
10 | 3.560,77 | 35.607,72 |
11 | 3.288,46 | 36.173,06 |
12 | 3.061,53 | 36.738,40 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 29.444,90 | 29.444,90 |
2 | 14.722,45 | 29.444,90 |
3 | 9.814,97 | 29.444,90 |
4 | 7.988,40 | 31.953,61 |
5 | 6.490,24 | 32.451,22 |
6 | 5.490,00 | 32.940,01 |
7 | 4.775,96 | 33.431,74 |
8 | 4.237,49 | 33.899,91 |
9 | 3.817,69 | 34.359,25 |
10 | 3.482,45 | 34.824,48 |
11 | 3.206,01 | 35.266,16 |
12 | 2.974,92 | 35.699,00 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 29.444,90 | 29.444,90 |
2 | 14.722,45 | 29.444,90 |
3 | 9.814,97 | 29.444,90 |
4 | 7.927,30 | 31.709,21 |
5 | 6.428,41 | 32.142,05 |
6 | 5.424,24 | 32.545,45 |
7 | 4.713,29 | 32.993,01 |
8 | 4.170,87 | 33.366,96 |
9 | 3.757,17 | 33.814,52 |
10 | 3.426,50 | 34.265,03 |
11 | 3.161,04 | 34.771,48 |
12 | 2.933,94 | 35.207,27 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 29.444,90 | 29.444,90 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
